閱讀:775
項目 型號 | DLH 0.02 | DLH 0.03 | DLH 0.05 | DLH 0.08 | DLH 0.15 | DLH 0.3 | DLH 0.5 | DLH 1 | DLH 1.5 | DLH 2 | DLH 2.5 | |||||
全容積 (m3) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
每次混合量 Kg(比重為1) | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1700 | |||||
功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
轉速(分鐘) | 設備轉速已定位,特殊物料混合的轉速,可根據用戶(hù)需要,在16-83轉之間選定 | |||||||||||||||
裝載系數 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||
混合時(shí)間 | 4-6分鐘(特殊物料由用戶(hù)實(shí)際確定) | |||||||||||||||
物料粒度(目) | 10-1000目(液、片、粒、糊狀除外) | |||||||||||||||
設備重量(kg) | 50 | 85 | 100 | 150 | 170 | 300 | 360 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
電話(huà)
微信掃一掃